今回は2025年4月版のアジアパワーランキングを調査した。(協力:LYNX Zet)
ランキング
100位 ~ 76位
順位 | 名前 | 所属 | 主な実績 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|
#100 | DEEPIMPXT | LYNX | DIVISION1 Final#5 | new! |
#99 | riv | 無所属 | C6S1 FNCS #18 | new! |
#98 | Rialy | SG | C2S8 FNCS #8 | new! |
#97 | ib | SG | C6S1 FNCS #12 | new! |
#96 | zerua | VAMOS | C5S2 FNCS #32 | -9 |
#95 | R1ze | HELIX | C5S3 FNCS #39 | new! |
#94 | sutea | CHERRY | C6S1 FNCS #18 | -13 |
#93 | KAME | KIT | C4S3 FNCS #16 | -9 |
#92 | bykn | 無所属 | C2S8 GR #13 | -6 |
#91 | FreeK1ll41k | G’z | C6S1 FNCS #21 | -1 |
#90 | soufini | 無所属 | C2S8 FNCS GR#33 | -8 |
#89 | かめてぃん | 無所属 | C6S1 FNCS #25 | new! |
#88 | raru | 無所属 | C3S3 FNCS #25 | -12 |
#87 | おれん | 無所属 | C5S1 FNCS #26 | -27 |
#86 | サルジー | orz | C2S6 FNCS #33 | +14 |
#85 | REINER | 無所属 | C4S1 FNCS #24 | -10 |
#84 | nayker | ALBA | C6S1 FNCS #5 | +7 |
#83 | あめ | CHERRY | C5S3 FNCS #32 | +12 |
#82 | alice | CR | C2S5 FNCS #1 | -18 |
#81 | Rqzrim3 | E36 | C6S1 FNCS #22 | -2 |
#80 | stella | CHERRY | C6S1 FNCS #25 | new! |
#79 | まぁまぁなまぁさん | Aegis | C6S1 FNCS #14 | new! |
#78 | mxrxk | G’z | C5S2 FNCS #45 | +20 |
#77 | RAI | LYNX | C5S2 FNCS #26 | -4 |
#76 | Metotya | CREST | DuoCash決勝#9 | +7 |
75位 ~ 51位
順位 | 名前 | 所属 | 主な実績 | 順位変動 |
---|---|---|---|---|
#75 | りょうIT | 無所属 | C5S3 FNCS #18 | +2 |
#74 | Reaper | CHERRY | C6S1 FNCS #23 | +14 |
#73 | みかん | ALBA | C5S3 FNCS #11 | -8 |
#72 | merem | SG | C3S3 FNCS #1 | -3 |
#71 | こいる | TEIL | C6S1 FNCS #22 | +7 |
#70 | Chiffon | CREST | C5S3 FNCS #13 | -7 |
#69 | CRPS | TEIL | C6S1 FNCS #16 | +5 |
#68 | ばぶっち | HELIX | DuoCash決勝#10 | +12 |
#67 | LEO | SG | C5S3 FNCS #13 | +3 |
#66 | cyns | CHERRY | C5S2 FNCS #41 | +6 |
#65 | のあ | orz | C3S3 FNCS #32 | +1 |
#64 | みやぐらーる | orz | C5S3 FNCS #30 | +3 |
#63 | 3peace | 無所属 | C6S1 FNCS #24 | +5 |
#62 | Luuuke | REJECT | C5S2 FNCS #2 | -10 |
#61 | ばたこ | LYNX | C5S3 FNCS #25 | +1 |
#60 | Tawashi | 無所属 | C4S3 FNCS #24 | -9 |
#59 | favsie | destroy | C6S1 FNCS #19 | +11 |
#58 | Aim | DFM | C4S2 FNCS #5 | -19 |
#57 | ぜつぼー | O2 | C6S1 FNCS #12 | +4 |
#56 | ごーえふ | vertex | C5S1 FNCS #31 | -6 |
#55 | Mainly | CHERRY | C5S3 FNCS #20 | +2 |
#54 | ZAZI | 無所属 | C4S2 FNCS #5 | -9 |
#53 | rakirye | LYNX | C5S1 FNCS #4 | +2 |
#52 | FU-FU PANDA | VAMOS | C5S1 FNCS #5 | -9 |
#51 | むーこにっく | ALBA | C6S1 FNCS #24 | ±0 |
次ページ:50位~1位
コメント