LYNX 及び gents により開催されてきたFortnite大会『PRIDE』の歴代順位をまとめた。
初代PRIDE
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJS | 252 | 167 | 85 | 2 |
2 | UW | 235 | 165 | 70 | 2 |
3 | LF | 210 | 154 | 56 | 1 |
4 | OBI | 169 | 132 | 37 | 1 |
5 | Legit | 160 | 114 | 46 | 0 |
6 | SKY-HIGH | 148 | 125 | 23 | 1 |
7 | Celis | 142 | 94 | 48 | 0 |
8 | gents | 120 | 95 | 25 | 0 |
9 | LYNX&Leone | 111 | 84 | 27 | 0 |
10 | Blue Phoenix | 109 | 79 | 30 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ECS | 97 | 67 | 30 | 1 |
12 | Quokka | 96 | 73 | 23 | 0 |
13 | Verora | 95 | 66 | 29 | 0 |
14 | As7 | 81 | 51 | 30 | 0 |
15 | Xersiond | 81 | 59 | 22 | 0 |
16 | FPG | 81 | 65 | 16 | 0 |
17 | “King CaT” | 78 | 51 | 27 | 0 |
18 | invia | 75 | 53 | 22 | 0 |
19 | IGNITE | 67 | 49 | 18 | 0 |
20 | Sakurasaku | 65 | 54 | 11 | 0 |
PRIDE2
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJS | 177 | 130 | 47 | 2 |
2 | 桜吹雪 | 159 | 113 | 46 | 2 |
3 | HST | 126 | 99 | 27 | 0 |
4 | Ïłł | 120 | 75 | 45 | 0 |
5 | FPG | 117 | 96 | 21 | 1 |
6 | DIVA | 106 | 72 | 34 | 0 |
7 | OBI | 106 | 76 | 30 | 0 |
8 | gents | 101 | 75 | 26 | 0 |
9 | EDGE | 100 | 67 | 33 | 1 |
10 | TRG | 94 | 70 | 24 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | invia | 91 | 73 | 18 | 0 |
12 | BRN | 89 | 63 | 26 | 0 |
13 | Sakurasaku | 87 | 66 | 21 | 0 |
14 | SKY-HIGH | 78 | 55 | 23 | 0 |
15 | Celis | 75 | 47 | 28 | 0 |
16 | FUNNY | 64 | 43 | 21 | 0 |
17 | orz | 64 | 49 | 15 | 0 |
18 | Castilla | 61 | 50 | 11 | 0 |
19 | LYNX | 50 | 33 | 17 | 0 |
20 | NEXUS-A | 43 | 37 | 6 | 0 |
PRIDE2.5
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJS | 122 | 81 | 41 | 1 |
2 | Ïłł | 107 | 70 | 37 | 0 |
3 | HST | 89 | 58 | 31 | 0 |
4 | EDIFICE | 79 | 59 | 20 | 0 |
5 | LYNX | 79 | 63 | 16 | 0 |
6 | TSG | 76 | 59 | 17 | 1 |
7 | SVR | 75 | 42 | 33 | 0 |
8 | xRB | 73 | 53 | 20 | 0 |
9 | Skull | 69 | 52 | 17 | 1 |
10 | RAC | 69 | 49 | 20 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | EDGE | 64 | 30 | 34 | 1 |
12 | OBI | 60 | 46 | 14 | 0 |
13 | Celis | 54 | 36 | 18 | 0 |
14 | NFS | 50 | 36 | 14 | 0 |
15 | BoF | 49 | 38 | 11 | 0 |
16 | gents | 49 | 40 | 9 | 0 |
17 | Stella | 48 | 30 | 18 | 0 |
18 | FPG | 45 | 30 | 15 | 0 |
19 | NEOS | 40 | 26 | 14 | 0 |
20 | KWZ | 39 | 30 | 9 | 0 |
次ページ:PRIDE3 ~ PRIDE4
コメント