50位 ~ 26位
| 順位 | 名前 | 所属 | 主な実績 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| #50 | seek | Re-Lit | C5S3 FNCS #11 | -1 |
| #49 | Meip | KIT | C4S3 FNCS #16 | -2 |
| #48 | RiaM | CHERRY | C4S1 FNCS #2 | -2 |
| #47 | しぇいかー | OBI | C6S1 FNCS #15 | +11 |
| #46 | SayarA | A1st | C5S3 FNCS #9 | -5 |
| #45 | りんたろう | ALBA | C5S1 FNCS #18 | +11 |
| #44 | daydas | E36 | C4S3 FNCS #2 | -4 |
| #43 | むうううん | orz | C5S3 FNCS #30 | +11 |
| #42 | ごきぃ | OBI | C6S1 FNCS #28 | +11 |
| #41 | Aster | xRB | C4S3 FNCS #14 | +3 |
| #40 | He-stin | ALBA | C5S3 FNCS #25 | +8 |
| #39 | Reim | CHERR | C5S3 FNCS #20 | +3 |
| #38 | wieckesy | FISTERIA | C3S2 FNCS #2 | -5 |
| #37 | Astell | orz | C5S3 FNCS #9 | +1 |
| #36 | Nalu | KIT | C5S2 FNCS #2 | -5 |
| #35 | ぼっと | 無所属 | C5S2 FNCS #5 | -1 |
| #34 | ぷろぼこ | E36 | C5S3 FNCS #7 | +1 |
| #33 | ria | HONOR | C5S3 FNCS #19 | +4 |
| #32 | LBworks | DELTA | C5S2 FNCS #4 | ±0 |
| #31 | BOBY | ALBA | C4S3 FNCS #1 | -2 |
| #30 | Jaemon | SG | C4S2 FNCS #1 | -2 |
| #29 | しゅんてゃん | ODD | C5S3 FNCS #7 | +7 |
| #28 | たいや | ODD | C4S2 FNCS #7 | +2 |
| #27 | ぺぽ | ODD | FNCS #1 x 3 | -11 |
| #26 | ていてい | 無所属 | C5S2 FNCS #5 | ±0 |
25位 ~ 1位
| 順位 | 名前 | 所属 | 主な実績 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| #25 | clx9xy | FISTERIA | C2S7 FNCS #1 | -4 |
| #24 | Zerokun | SG | C4S3 FNCS #5 | +1 |
| #23 | Qjac | CR | FNCS #1 x 2 | +4 |
| #22 | らいと | EDGE | C5S1 FNCS #9 | +1 |
| #21 | Larkpex | 無所属 | C4S3 FNCS #1 | -2 |
| #20 | LILY | CHERRY | C5S2 FNCS #9 | +4 |
| #19 | Zagou | 無所属 | FNCS #1 x 3 | +3 |
| #18 | teddy | CHERRY | C6S1 FNCS #6 | +2 |
| #17 | まいぽり | KIT | C5S3 FNCS #1 | -2 |
| #16 | らぜる | LYNX | C5S1 FNCS #7 | +1 |
| #15 | Rainy | DFM | C2S4 FNCS #2 | -5 |
| #14 | Tayler | ODD | C4S3 FNCS #13 | -2 |
| #13 | むきむきぱぱ | DFM | C4S3 FNCS #3 | ±0 |
| #12 | Job | CR | C5S2 FNCS #1 | -3 |
| #11 | Michael | A1st | C5S2 FNCS #1 | +3 |
| #10 | Rura | CHERRY | C6S1 FNCS #6 | +8 |
| #9 | しぇろん | E36 | C5S1 FNCS #1 | +2 |
| #8 | Buyuriru | DFM | C2S8 FNCS GR #1 | -2 |
| #7 | Stain | E36 | C4S3 FNCS #2 | ±0 |
| #6 | meah | CHERRY | C6S1 FNCS #6 | +2 |
| #5 | Minipiyo | ZETA | C4S2 FNCS #3 | ±0 |
| #4 | Rise | RIDDLE | C5S3 FNCS #2 | -2 |
| #3 | ふーくん | ODD | C5S1 FNCS #3 | ±0 |
| #2 | yuma | ZETA | C4S2 FNCS #1 | +2 |
| #1 | Koyota | ZETA | C5S3 FNCS #1 | ±0 |
協力:LYNX Zet



コメント