PRIDE4.5
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FPA | 430 | 221 | 209 | 2 |
2 | LYNX | 312 | 197 | 115 | 1 |
3 | A_α | 254 | 187 | 67 | 1 |
4 | FPG | 214 | 153 | 61 | 0 |
5 | G’z | 200 | 149 | 51 | 0 |
6 | Msy | 194 | 117 | 79 | 1 |
7 | Infinity | 186 | 166 | 20 | 0 |
8 | Blue Phoenix | 181 | 137 | 44 | 1 |
9 | gents | 162 | 109 | 53 | 0 |
10 | ZEAL | 144 | 84 | 60 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | KC | 135 | 83 | 52 | 0 |
12 | RE | 131 | 85 | 46 | 1 |
13 | FENRIR | 112 | 78 | 34 | 0 |
14 | invia | 105 | 52 | 53 | 0 |
15 | SKY-HIGH | 98 | 79 | 19 | 0 |
16 | Faction | 94 | 84 | 10 | 0 |
17 | Celis | 89 | 57 | 32 | 0 |
18 | WOZB | 83 | 53 | 30 | 0 |
19 | NYa | 80 | 59 | 21 | 0 |
20 | AXIS | 75 | 66 | 9 | 1 |
21位 ~ 30位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 十影 | 74 | 59 | 15 | 0 |
22 | NEOS | 69 | 56 | 13 | 0 |
23 | Exviol | 68 | 34 | 34 | 0 |
24 | NBw | 67 | 53 | 14 | 0 |
25 | LYNX-YOUTH | 65 | 53 | 12 | 0 |
26 | Lovely | 62 | 36 | 26 | 0 |
27 | air | 57 | 53 | 4 | 0 |
28 | Irys | 54 | 50 | 4 | 0 |
29 | VALOR | 51 | 32 | 19 | 0 |
30 | GRE | 44 | 40 | 4 | 0 |
PRIDE5
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | orz | 350 | 299 | 51 | 1 |
2 | KIT StL | 247 | 211 | 36 | 1 |
3 | NYa | 247 | 216 | 31 | 1 |
4 | HELIX | 220 | 197 | 23 | 0 |
5 | Legit | 205 | 169 | 36 | 0 |
6 | CA | 178 | 150 | 28 | 0 |
7 | G’z | 177 | 152 | 25 | 1 |
8 | OBI | 172 | 137 | 35 | 0 |
9 | Cherry Moon | 168 | 128 | 40 | 1 |
10 | Abyss | 163 | 127 | 36 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | EDIFICE | 124 | 99 | 25 | 0 |
12 | AXIS | 121 | 105 | 16 | 0 |
13 | Blue_Phoenix | 109 | 84 | 25 | 0 |
14 | VALOR | 108 | 89 | 19 | 1 |
15 | NEXUS | 108 | 93 | 15 | 0 |
16 | gents | 95 | 69 | 26 | 0 |
17 | Faction | 93 | 78 | 15 | 0 |
18 | RAFX | 88 | 75 | 13 | 0 |
19 | ALLY | 79 | 66 | 13 | 0 |
20 | leaf | 75 | 60 | 15 | 0 |
コメント