PRIDE3
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJS | 137 | 90 | 47 | 1 |
2 | Ïłł | 100 | 69 | 31 | 0 |
3 | Legit | 90 | 61 | 29 | 1 |
4 | NEXUS-A | 83 | 60 | 23 | 2 |
5 | KIT StL | 82 | 58 | 24 | 0 |
6 | skull | 66 | 50 | 16 | 0 |
7 | Ciel | 64 | 55 | 9 | 0 |
8 | HST | 62 | 46 | 16 | 0 |
9 | Carat | 59 | 47 | 12 | 0 |
10 | OBI | 55 | 38 | 17 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | FUNNY | 52 | 35 | 17 | 0 |
12 | CA | 52 | 45 | 7 | 0 |
13 | ECS | 49 | 37 | 12 | 0 |
14 | Celis | 49 | 38 | 11 | 0 |
15 | IBIS | 49 | 39 | 10 | 0 |
16 | ZEAL | 41 | 31 | 10 | 0 |
17 | LEONE | 41 | 33 | 8 | 0 |
18 | gents | 40 | 34 | 6 | 0 |
19 | BoF | 39 | 31 | 8 | 0 |
20 | xRB | 35 | 24 | 11 | 0 |
PRIDE3.5
1位 ~ 10位
順位 | チーム | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wickesy Clx9xy SRA | 108 | 84 | 24 | 2 |
2 | けいき RISE Koyota | 107 | 85 | 22 | 1 |
3 | PONY Chiffon れおぷり | 104 | 73 | 31 | 0 |
4 | まお ふーくん Tayler | 102 | 100 | 2 | 1 |
5 | bykn RAI SHU | 78 | 60 | 18 | 0 |
6 | Legit | 69 | 47 | 22 | 0 |
7 | 新兵えす ぜつぼー Faity | 69 | 59 | 10 | 0 |
8 | LiaqN CRPS VITAMINSUU | 67 | 53 | 14 | 0 |
9 | キャプテンしょーた るいサナ ぴぐれ | 65 | 61 | 4 | 0 |
10 | ちゃんナギ Harukiyo くらら | 61 | 54 | 7 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ZEAL | 56 | 38 | 18 | 0 |
12 | Ïłł | 56 | 41 | 15 | 0 |
13 | xRB | 53 | 44 | 9 | 0 |
14 | KC | 42 | 37 | 5 | 0 |
15 | NEOS | 40 | 28 | 12 | 0 |
16 | gents | 39 | 34 | 5 | 0 |
17 | RizArt Gushiko l4ex | 38 | 21 | 17 | 0 |
18 | 高藤直寿 Minipiyo rakirye | 37 | 30 | 7 | 0 |
19 | きゅーちゃん めいしー しんく! | 37 | 33 | 4 | 0 |
20 | CH | 29 | 22 | 7 | 0 |
PRIDE4
1位 ~ 10位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LYNX | 224 | 151 | 73 | 1 |
2 | OBI | 220 | 169 | 51 | 2 |
3 | Ïłł | 214 | 122 | 92 | 1 |
4 | orz | 204 | 139 | 65 | 0 |
5 | CA | 200 | 141 | 59 | 0 |
6 | xRB | 196 | 128 | 68 | 0 |
7 | ACRIS | 194 | 138 | 56 | 1 |
8 | Celis | 192 | 132 | 60 | 1 |
9 | Abyss | 182 | 132 | 50 | 0 |
10 | ZEAL | 168 | 124 | 44 | 0 |
11位 ~ 20位
順位 | チーム名 | 総合ポイント | 順位ポイント | 撃破ポイント | 勝利回数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | IBIS | 167 | 129 | 38 | 1 |
12 | Zeek | 147 | 96 | 49 | 0 |
13 | FANCY | 125 | 81 | 44 | 0 |
14 | NYa | 125 | 80 | 45 | 0 |
15 | Skull | 114 | 50 | 64 | 0 |
16 | IGs | 113 | 86 | 27 | 0 |
17 | G’z | 112 | 70 | 42 | 0 |
18 | FPG | 107 | 83 | 24 | 0 |
19 | KAF | 102 | 55 | 47 | 0 |
20 | NEOS | 101 | 69 | 32 | 0 |
次ページ:PRIDE4.5 ~ PRIDE5
コメント