50位~26位
順位 | 所属 | 名前 | 主な実績 |
---|---|---|---|
50 | KIT StL | 🎮 ぜにがめ | C4S3 FNCS #16 |
49 | AJS | 🎮 ファズマ | C4S2 FNCS #6 |
48 | AJS | nayker | C4S1 FNCS #7 |
47 | F/A | dokn | C2S8 FNCS #1 |
46 | LNS | Cafe | C3S1 FNCS #4 |
45 | F/A | Dog | C1SX FNCS #1(NAW) |
44 | OBI | daddy | C4S3 FNCS #19 |
43 | HSG | ぼっと | C2S5 FNCS #7 |
42 | AJS | BOBY | C4S3 FNCS #1 |
41 | CR | naetor | C2S5 FNCS #1 |
40 | G’z | merem | C3S3 FNCS #1 |
39 | CR | alice | C2S5 FNCS #1 |
38 | WIZARD | meah | C4S3 FNCS #10 |
37 | KIT StL | Meip | C4S3 FNCS #16 |
36 | ALBA | Michael | C3S3 FNCS #10 |
35 | F/A | raru | C3S3 FNCS #2 |
34 | AJS | TinkerBell | C4S2 FNCS #6 |
33 | Nature | Rabbit | C4S3 FNCS #13 |
32 | AJS | daydus | C4S3 FNCS #2 |
31 | DFM | Harukiyo | C2S3 FNCS #2 |
30 | CR | Runa | FNCS #1 x 3 |
29 | Nature | Tayler | C4S3 FNCS #13 |
28 | AJS | Larkpex | C4S3 FNCS #1 |
27 | AJS | Fleder | C4S2 FNCS #3 |
26 | AJS | Stain | C4S3 FNCS #2 |
25位~1位
順位 | 所属 | 名前 | 主な実績 |
---|---|---|---|
25 | F/A | りせ | C4S1 FNCS #8 |
24 | UW | 🎮 Jaemon | C4S2 FNCS #1 |
23 | AJS | rime | C4S3 FNCS #6 |
22 | ALBA | たいや | C4S2 FNCS #7 |
21 | DFM | あるべど | C2S8 FNCS #1 |
20 | A2 | 🎮 ふーくん | C4S1 FNCS #23 |
19 | ALBA | ZAZI | C4S2 FNCS #5 |
18 | DFM | 🎮 えいむ | C4S2 FNCS #5 |
17 | A2 | こよた | C2S8 FNCS #2 |
16 | Nature | むきむきぱぱ | C4S3 FNCS #3 |
15 | KIT StL | まいぽり | C3S3 FNCS #3 |
14 | AJS | しぇろん | C4S3 FNCS #3 |
13 | VAMOS | 🎮 FU-FU PANDA | C4S2 FNCS #14 |
12 | DFM | ぶゅりる | C2S8 FNCS #1 |
11 | AJS | LODSTK | C4S1 FNCS #2 |
10 | ALBA | Zerokun | C4S3 FNCS #5 |
9 | CR | Qjac | FNCS #1 x2 |
8 | DFM | Rainy | C2S4 FNCS #2 |
7 | AJS | RiaM | C4S1 FNCS #2 |
6 | KIT StL | yuma | C4S2 FNCS #1 |
5 | ZETA | Zagou | FNCS #1 x 2 |
4 | EDGE | wickesy | C3S2 FNCS #2 |
3 | F/A | clxxer | C2S7 FNCS #1 |
2 | ZETA | 🎮 Minipiyo | C4S2 FNCS #3 |
1 | CR | 🎮 ぺぽ | FNCS #1 x 3 |
まとめ
「KIT StL」,「EDGE」,「SengokuGaming」といった新規参入のチームのランクインが増えてきているのが見受けられる。
また、Crazy Raccoon所属のぺぽ選手は首位をキープしている。
supported by FCIA
コメント